HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 获取会员信息
获取会员信息
接口地址:http://localhost/public/api/admin.php?s=Admin.User.GetMember
接口描述: 获取会员的信息,可以获取更全面的会员信息,并用不受会员状态限制影响
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| id | 整型 | 必须 | - | 最小:1 | 会员uid |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.member | 对象 | 会员信息,没有时为null |
| data.member.id | 整型 | 会员ID |
| data.member.username | 字符串 | 账号 |
| data.member.register_time | 字符串 | 注册时间,例如:2019-12-19 17:03:45 |
| data.member.avatar | 字符串 | 头像链接 |
| data.member.nickname | 字符串 | 昵称 |
| data.member.email | 字符串 | 邮箱 |
| data.member.sex | 字符串 | 性别,0未知1男2女 |
| data.member.mobile | 字符串 | 手机号 |
| data.member.member_level | 整型 | 会员等级(0表示普通会员,1表示管理员, 2超级管理员) |
| data.member.member_status | 整型 | 会员状态(0表示禁止,1表示正常) |
| data.member.ip | 字符串 | 会员注册IP地址 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| id | 必须 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"member": {
"id": 1,
"username": "admin",
"register_time": "2020-01-13 18:01:35",
"avatar": "",
"nickname": "",
"email": "",
"sex": "0",
"mobile": "",
"member_level": 1,
"member_status": 1,
"ip": "127.0.0.1"
}
},
"msg": ""
}错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2021-03-25 15:10:56