HTTP/HTTPS
请求协议
接口大师 / 后台接口 / 获取所有应用数据
获取所有应用数据
接口地址:http://localhost/public/api/admin.php?s=Admin.Apps.GetAppList
接口描述: 获取所有应用数据
接口参数
| 参数名字 | 类型 | 是否必须 | 默认值 | 其他 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| access_token | 字符串 | 可选 | 访问令牌,仅当开启签名验证时需要传递,生成令牌可使用App.Auth.ApplyToken接口 | ||
| app_key | 字符串 | 可选 | - | 最大:64 | app_key,用于区分客户端应用 |
| app_name | 字符串 | 可选 | 最大:50 | 待搜索的应用名称 | |
| verify_status | 整型 | 可选 | - | 审核状态 | |
| page | 整型 | 可选 | 1 | 最小:1 | 第几页 |
| perpage | 整型 | 可选 | 10 | 最小:1;最大:5000 | 分页数量 |
返回字段
| 返回结果 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| ret | 整型 | 状态码,200表示成功,4xx表示客户端非法请求,5xx表示服务器错误 |
| data | 对象或混合类型 | 业务数据,由各自接口指定,通常为对象 |
| data.list | 字符串 | 应用列表,没有时为空数组 |
| data.list[].id | 整型 | id |
| data.list[].app_key | 字符串 | 应用app_key |
| data.list[].app_secret | 字符串 | 应用app_secret |
| data.list[].app_name | 字符串 | 应用名称 |
| data.list[].app_status | 整型 | 应用状态: 1表示正常使用,0表示禁止🈲️ |
| data.list[].add_time | 字符串 | 添加时间 |
| data.list[].app_limit | 整型 | 应用每日请求限制次数 |
| data.list[].today_request | 整型 | 应用今日调用次数 |
| data.list[].uid | 整型 | 账号ID |
| data.list[].app_owner | 字符串 | 申请机构/授权机构 |
| data.list[].verify_status | 整型 | 审核状态,0待审核1审核通过2审核不通过 |
| data.list[].uidName | 字符串 | 账号ID对应的用户名 |
| msg | 字符串 | 提示信息,失败时的错误提示 |
在线测试
| 参数 | 是否必须 | 值 |
|---|---|---|
| service | 必须 | |
| access_token | 可选 | |
| app_key | 可选 | |
| app_name | 可选 | |
| verify_status | 可选 | |
| page | 可选 | |
| perpage | 可选 |
客户端请求示例
{
"ret": 200,
"data": {
"list": [
{
"id": 31,
"app_key": "wO8Wia1ZzePuXqGt1pCOCBT5z4hvE1",
"app_secret": "ZZp******FET",
"app_name": "测试应用名称",
"app_status": 1,
"add_time": "2020-04-08 15:43:28",
"app_limit": 38,
"uid": 0,
"app_owner": "",
"verify_status": 0,
"today_request": 40
}
]
},
"msg": ""
}错误列表
| 错误状态码 | 错误描述信息 |
|---|---|
| 400 | ret=400,客户端参数错误或非法请求 |
| 404 | 表示接口服务不存在 |
| 406 | ret=406,access_token令牌校验不通过 |
| 407 | ret=407,app_key权限不足,或未知应用 |
| 408 | ret=408,当前用户禁止使用,或用户未登录 |
| 500 | 表示服务端内部错误 |
本文档生成时间:2021-03-25 15:10:55