This commit is contained in:
2022-03-21 11:16:38 +08:00
commit e89e807c64
1040 changed files with 284164 additions and 0 deletions

328
data/database_tables.md Normal file
View File

@@ -0,0 +1,328 @@
# phalapi_pro数据库表结构设计
## pp_api_design表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
uid|int(11)|0|允许NULL||登录的用户ID
api_name|varchar(100)||不为NULL||接口服务名称
api_modules|varchar(50)||不为NULL||接口模块
api_title|varchar(100)||不为NULL||接口标题
api_desc|varchar(500)||不为NULL||接口描述
api_request_params|varchar(1024)||不为NULL||接口请求参数(json)
api_response_params|varchar(1024)||不为NULL||接口返回参数(json)
api_response_example|varchar(1024)||不为NULL||接口返回示例(json)
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
is_finish|tinyint(4)|0|不为NULL||是否完成(0表示未完成,1表示已完成)
## pp_apps表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
app_key|varchar(100)||不为NULL|UNI|app_key客户端key
app_secret|varchar(200)||不为NULL||app密钥
app_name|varchar(100)||允许NULL||应用名称
app_status|tinyint(4)|1|不为NULL||应用状态(0表示禁止,1表示正常)
app_limit|int(11)|0|不为NULL||应用每日接口限制0表示无限制
uid|int(11)|0|不为NULL||账号ID
app_owner|varchar(100)||允许NULL||申请机构/授权机构
verify_status|tinyint(4)|0|不为NULL||审核状态0待审核1审核通过2审核不通过
add_time|datetime||允许NULL||创建时间
app_icon|varchar(255)||允许NULL||应用图标
apply_reason|varchar(2000)||允许NULL||申请说明
rsa_private_key|text||允许NULL||RSA密钥
rsa_public_key|text||允许NULL||RSA公钥
## pp_config表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
config_name|varchar(100)||允许NULL|UNI|配置名称
config_desc|varchar(500)||允许NULL||配置描述
config_value|text||允许NULL||配置值
add_time|datetime||允许NULL||创建时间
## pp_file表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
file_name|varchar(500)||允许NULL||文件名
file_type|varchar(200)||允许NULL||文件类型
file_size|int(11)|0|允许NULL||文件大小单位B
file_url|varchar(1000)||允许NULL||文件相对链接
web_url|varchar(1000)||允许NULL||对外访问的链接或者CDN链接
upload_time|datetime||允许NULL||上传时间
## pp_global_at_config表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20)||不为NULL|PRI|
uid|int(11)|0|不为NULL||添加的用户ID
title|varchar(100)||不为NULL||配置名称
type|tinyint(4)||不为NULL||获取方式(1 App.Auth.UserLogin ; 2 App.Auth.ApplyToken)
param|varchar(512)||不为NULL||账号参数(json)
num|int(11)|0|不为NULL||测试用例绑定用例数量
## pp_login表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11) unsigned||不为NULL|PRI|自增id
username|varchar(50)||不为NULL||登陆username
login_status|tinyint(4)||不为NULL||登陆状态(1登陆成功, 2密码错误, 3账号被禁用, 4不是管理员5账号不存在)
login_ip|varchar(30)||不为NULL||登陆ip
login_time|datetime||允许NULL||登录时间
## pp_mall_config表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
config_name|varchar(100)||允许NULL|UNI|配置名称
config_desc|varchar(500)||允许NULL||配置描述
config_value|text||允许NULL||配置值
add_time|datetime||允许NULL||创建时间
## pp_mall_flow表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
member_id|int(11)||不为NULL|MUL|
product_name|varchar(200)||不为NULL||接口名称
product_key|varchar(100)||不为NULL||接口服务
product_key_lower|varchar(100)||不为NULL|MUL|接口服务,小写
total_amount|int(11)|0|不为NULL||总次数
used_amount|int(11)|0|不为NULL||已使用次数
expire_time|bigint(11)|0|不为NULL||过期时间戳
add_time|datetime||允许NULL||
flow_status|tinyint(4)|0|不为NULL||流量套餐状态0已失效10未使用20使用中30已用完40已过期
product_type|varchar(50)||不为NULL||接口套餐类型
order_id|varchar(100)||不为NULL||
username|varchar(50)||不为NULL||
finish_time|datetime||允许NULL||消耗完时间
## pp_mall_order表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
member_id|int(11)|0|不为NULL||会员ID
order_id|varchar(100)||不为NULL|UNI|订单编号
order_name|varchar(500)||不为NULL||订单名称
price|decimal(10,2)|0.00|不为NULL||订单总价格,单位:元
add_time|datetime||允许NULL||下单时间
product_key|varchar(200)||不为NULL||产品key
product_type|varchar(50)||不为NULL||产品类型
product_expire_time|int(11)||不为NULL||有效时间,单位:秒
product_amount|int(11)||不为NULL||产品规格数量
order_status|tinyint(4)|0|不为NULL||订单状态0待支付10已支付20已购买30已退款40已取消
product_id|int(11)|0|不为NULL||产品ID
product_expire_time_desc|varchar(100)||不为NULL||产品有效时间描述
username|varchar(50)||不为NULL||账号
num|int(11)|0|不为NULL||购买数量
pay_type|varchar(20)||不为NULL||支付方式alipay支付宝paypalcash现金
note|text||允许NULL||买家备注
is_deliver|tinyint(4)|0|不为NULL||是否发货1是0否
pay_time|datetime||允许NULL||支付时间
third_payment_id|varchar(40)||不为NULL||第三方支付ID
## pp_mall_product表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
product_name|varchar(200)||不为NULL||产品名称
product_key|varchar(100)||不为NULL||产品key
product_type|varchar(50)||不为NULL||产品类型api_free为免费试用接口流量api_buy为付费购买接口流量
price|decimal(10,2)|0.00|不为NULL||产品售价,单位:元
original_price|decimal(10,2)|0.00|不为NULL||产品原始价格,用于对比,单位:元
amount|int(11)|1|不为NULL||产品规格数量,例如接口流量多少次
expire_time|int(11)|86400|不为NULL||产品有效时间,单位:秒,多少秒内有效
product_desc|text||允许NULL||套餐说明
product_status|tinyint(4)|1|不为NULL||产品状态0关闭1正常
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
expire_time_desc|varchar(100)||允许NULL||有效时间描述
product_key_lower|varchar(200)||不为NULL||小写
## pp_member表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
username|varchar(50)||不为NULL|UNI|账号
salt|varchar(64)||不为NULL||盐值
password|varchar(64)||允许NULL||密码
register_time|datetime||允许NULL||注册时间
avatar|varchar(500)||允许NULL||头像
nickname|varchar(100)||允许NULL||昵称
email|varchar(100)||允许NULL||邮箱
sex|varchar(10)||允许NULL||性别0未知1男2女
mobile|varchar(20)||允许NULL||手机号
ip|varchar(30)||允许NULL||注册IP
member_level|smallint(4)|0|不为NULL||用户等级(0~99区间表示用户,100~199区间表示开发者, 200~255区间表示内部管理员)
member_status|tinyint(4)|1|不为NULL||用户状态(0表示禁止,1表示正常)
uuid|varchar(64)||允许NULL||UUID全局唯一ID
## pp_operation表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
project|varchar(20)||不为NULL||项目
path|varchar(255)||不为NULL||路径
title|varchar(200)||允许NULL||菜单标题
white_list|text||允许NULL||账号ID白名单多个使用英文逗号分割
## pp_operation_permission表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
op_id|int(11)|0|不为NULL||菜单操作ID
is_allow|tinyint(4)|0|不为NULL||是否允许1允许0禁止
member_level|smallint(6)|0|不为NULL||
project|varchar(200)||不为NULL||项目
## pp_requests表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
service|varchar(150)||不为NULL|MUL|接口名称
app_key|varchar(64)||允许NULL||app_key
uid|int(11)|0|允许NULL||登录的用户ID
ret|int(11)|200|允许NULL||返回状态码
msg|varchar(1024)||允许NULL||返回的错误信息
excute_time|int(11)|0|允许NULL||执行的时间,单位毫秒
request_time|datetime||允许NULL|MUL|完成请求的时间
ip|varchar(30)||允许NULL||客户端IP
method|varchar(20)||允许NULL||HTTP请求方式
## pp_requests_limit_log表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
app_key|varchar(100)||不为NULL|MUL|app_key客户端key
service|varchar(100)||不为NULL||接口服务
record_time|int(11)|0|不为NULL||请求次数
fail_time|int(11)|0|不为NULL||超出次数
record_day|date||不为NULL||记录时间
## pp_rights表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|ID
app_key|varchar(100)||不为NULL||app_key空表示全部应用
service|varchar(150)||不为NULL|MUL|接口服务名称
is_allow|tinyint(4)|1|不为NULL||是否允许1是0否
admin_uid|int(11)|0|允许NULL||管理员ID
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
member_type|smallint(6)|0|不为NULL||开发者账号类型,100~199之间,0表示全部类型
service_lower|varchar(150)||不为NULL|MUL|接口服务名称,方便查找
uid|int(11)|0|不为NULL||账号ID,0表示全部账号
## pp_rights_service表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
service|varchar(150)||不为NULL||接口服务
service_lower|varchar(150)||不为NULL|UNI|接口服务名称小写,以便查找
service_desc|varchar(1000)||允许NULL||接口描述
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
## pp_sms_cache表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
aliyunKey|varchar(100)||不为NULL||缓存key
code|int(11)||不为NULL||验证码
expire_in|int(11)||不为NULL||过期时间(时间戳)
times|int(11)||不为NULL||尝试次数
## pp_task_mq表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
service|varchar(200)||允许NULL||接口服务名称
params|text||允许NULL||json格式的参数
create_time|int(11)|0|允许NULL||
ext_data|text||允许NULL||json data here
## pp_task_progress表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20)||不为NULL|PRI|
title|varchar(200)||允许NULL||任务标题
trigger_class|varchar(50)||允许NULL||触发器类名
fire_params|varchar(255)||允许NULL||需要传递的参数,格式自定
interval_time|int(11)|0|允许NULL||执行间隔,单位:秒
enable|tinyint(1)|1|允许NULL||是否启动1启动0禁止
result|varchar(255)||允许NULL||运行的结果以json格式保存
state|tinyint(1)|0|允许NULL||进程状态0空闲1运行中-1异常退出
last_fire_time|int(11)|0|允许NULL||上一次运行时间
api_params|text||允许NULL||接口服务的初始参数
crontab_interval_time|int(11)|60|不为NULL||执行间隔周期时间
crontab_last_run_time|int(11)|0|允许NULL||执行时间
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
## pp_test_log表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
sample_id|bigint(20)||不为NULL||
test_time|datetime||不为NULL||测试的时间
test_status|tinyint(4)|0|不为NULL||用例测试结果(0为未测试,1测试通过,2测试失败3网络调用无返回)
test_result|varchar(1024)||不为NULL||测试结果
test_detail|varchar(1024)||允许NULL||失败原因
## pp_test_sample表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|bigint(20) unsigned||不为NULL|PRI|
uid|int(11)|0|不为NULL||登录的用户ID
api_name|varchar(50)||不为NULL||待测试的接口名
sample_name|varchar(50)||不为NULL||用例名字
sample_request|varchar(1024)||不为NULL||用例的请求参数(json)
sample_response|varchar(1024)||不为NULL||用例的返回参数(json)
sample_host|varchar(255)||不为NULL||测试域名
access_token|varchar(255)||不为NULL||测试使用的accessToken
sample_status|tinyint(4)|0|不为NULL||用例测试结果(0为测试,1测试通过,2测试失败3网络调用无返回,4未找到配置)
add_time|datetime||允许NULL||添加时间
last_time|datetime||允许NULL||最后测试时间
## pp_work_order表结构
字段|类型|默认值|是否允许为NULL|索引|注释
---|---|---|---|---|---
id|int(11)||不为NULL|PRI|
order_no|varchar(64)||不为NULL||订单号
title|text||允许NULL||工单标题
module_id|int(11)|0|不为NULL||模块id
problem_desc|text||不为NULL||问题描述
email|text||允许NULL||邮箱
phone_pre|varchar(255)||不为NULL||手机前缀
phone|varchar(11)||不为NULL||手机号码
file_ids|text||允许NULL||文件ids
status|tinyint(1) unsigned|1|不为NULL||审核状态1待受理2待回复 3已解决 4已关闭
chat_recode|text||不为NULL||聊天记录
admin_id|int(11)|0|不为NULL||用户ID
accept_service_id|int(11)|0|不为NULL||受理客户id
accept_service_name|varchar(255)||不为NULL||受理客户名字
add_time|datetime||允许NULL||
update_time|datetime||允许NULL||更新时间
app_key|varchar(100)||不为NULL||