Logo
Explore Help
Sign In
lizhuoran/data-collection-terminal
Watch 1
Star 0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
62 Commits 1 Branch 0 Tags
cceef92dc81a2415abeee2d14e3dd4651c9e9629
Commit Graph
11 Commits
Author SHA1 Message Date
makotocc0107 211a89778c [增添]增加了时间配置管理功能及页面 2024-09-04 10:25:47 +08:00
makotocc0107 04f1cec167 [增添]增加了down函数 migrate reset时自动无痛删表 2024-09-04 10:25:47 +08:00
makotocc0107 90b0ebaf93 [修改]修改文本 调整了布局 2024-08-27 17:03:06 +08:00
makotocc0107 016e6b215d [增添]增添了datasource中的配置参数及对应页面 2024-08-27 17:02:58 +08:00
makotocc0107 205c74ddbe [修改]修改了Exporter变量名称及页面配置 2024-08-27 17:02:53 +08:00
zynfly c6009c1dd6 [添加]自动创建用户 2024-08-27 15:03:48 +08:00
makotocc0107 84e0393ebc [增添]添加了MetricResource的数据库以及页面元素 2024-08-27 11:11:18 +08:00
makotocc0107 b1d638a2ed [增添]添加了Manage Exposer的默认数据库值以及Page页面 2024-08-27 10:44:40 +08:00
makotocc0107 fae4b62663 [增添]添加了ManageDataSource管理页面 2024-08-27 10:34:38 +08:00
makotocc0107 72eb990970 [增添]添加了datasource的setting数据库以及默认值 2024-08-27 10:13:21 +08:00
zynfly d74cac51c7 create management panel project 2024-08-22 10:17:08 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.27.3 Page: 711ms Template: 53ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API